| Length Overall | 63’10” / 19.46 meters |
| Length Overall with Bow Pulpit | 66’11” / 20.4 meters |
| Beam | 20′ / 6.1 meters |
| Draft | 5′ / 1.52 meters |
| Freeboard Aft | 3’6” / 1.07 meters |
| Headroom Most Areas | 6’6” / 1.98 meters |
| Freshwater Capacity | 270 gallons / 1,022 liters |
| Fuel Capacity | 1,900 gallons / 7,192 liters |
| Holding | 150 gallons / 567 liters |
| Weight Displacement | 102,000 lbs / 46,266 kilos |
| Waterline Length | 56’5″ / 17.19 meters |
| Height Above Waterline to top of Flybridge | 15’7″ / 4.75 meters |
| Height Above Waterline to top of Enclosed Flybridge | 18’5″ / 5.61 meters |
| Diesel Generator | 28.8 BHP / 21.5 kW |
| Twin CAT C32A Diesel Engines | 1,600 BHP / 1,193.1 kW |
