| Length Overall | 59’10” / 18.20 meters |
| Length Overall with Bow Pulpit | 62’2” / 18.95 meters |
| Beam | 19″ / 5.78 meters |
| Draft | 4’9” / 1.44 meters |
| Freeboard Aft | 3’0” / .91 meters |
| Headroom Most Areas | 6’6” / 1.98 meters |
| Freshwater Capacity | 200 gallons / 757 liters |
| Fuel Capacity | 1,500 gallons / 5,678 liters |
| Holding | 100 gals / 379 liters |
| Weight Displacement | 89,500 lbs / 40.37 kilos |
| Waterline Length | 51’11” / 15.62 meters |
| Height Above Waterline to Top of Flybridge | 15’9″ / 4.57 meters |
| Height Above Waterline to Top of Enclosed Flybridge | 18’6″ / 5.64 meters |
| Diesel Generator | 28.7 BHP / 21.5 kW |
| Twin CAT C32A Diesel Engines | 1,600 BHP / 1,193.1 kW |
