| Longitud total | 63'10” / 19.46 metros |
| Longitud total con púlpito de proa | 66"11" / 20.4 metros |
| Haz | 20′ / 6.1 metros |
| Sequía | 5′ / 1.52 metros |
| Francobordo en popa | 3'6 " / 1.07 metros |
| Espacio para la cabeza en la mayoría de las áreas | 6'6 " / 1.98 metros |
| Capacidad de agua dulce | 270 galones / 1,022 litros |
| Capacidad de combustible | 1,900 galones / 7,192 litros |
| Tenencia | 150 galones / 567 litros |
| Desplazamiento de peso | 102,000 libras / 46,266 kilos |
| Longitud de la línea de flotación | 56'5″ / 17.19 metros |
| Altura sobre la línea de flotación hasta la parte superior del Flybridge | 15'7″ / 4.75 metros |
| Altura por encima de la línea de flotación hasta la parte superior del flybridge cerrado | 18'5″ / 5.61 metros |
| Generador de diesel | 28.8 BHP / 21.5 kW |
| Motores diesel gemelos CAT C32A | 1,600 BHP / 1,193.1 kW |
