| Longitud total | 70'6″ / 21.49 metros |
| Longitud total con púlpito de proa | 73'8″ / 22.45 metros |
| Haz | 21'4″ / 6.5 metros |
| Sequía | 5’0″ / 1.52 metros |
| Francobordo hacia adelante | 8'2″ / 2.49 metros |
| Francobordo en popa | 3'6″ / 1.07 metros |
| Espacio para la cabeza en la mayoría de las áreas | 80″ / 2.03 metros |
| Capacidad de agua dulce | 330 galones / 1,249 litros |
| Generador de diesel | 28.8 BHP / 21.5 kw |
| Twin CAT Acert Diesel Engines | 1,900 BHP / 1,416.8 kw |
| Capacidad de combustible | 2,000 galones / 7,571 litros |
| Optar combustible | 785 galones / 2,971 litros |
| Capacidad de retencion | 215 galones / 814 litros |
| Motor de base de desplazamiento, Combustible estándar | 120,000 libras / 54,431 kilos |
| Longitud de la línea de flotación | 61'4″ / 18.59 metros |
| Altura por encima de la línea de flotación hasta la parte superior del flybridge | 15'4″ / 4.67 metros |
