| Longitud total | 60'11″ / 18.57 metros |
| Haz | 18'2″ / 5.53 metros |
| Sequía | 4'6″ / 1.37 metros |
| Capacidad de agua dulce | 250 galones / 946 litros |
| Capacidad de combustible | 1,000 galones / 3,785 litros |
| Capacidad de retencion | 100 galones / 378 litros |
| Desplazamiento de peso | 87,000 libras / 39,780 kilos |
| Longitud de la línea de flotación | 53'4″ / 16.26 metros |
| Altura sobre la línea de flotación hasta la parte superior del parabrisas del Flybridge | 15’0″ / 4.57 metros |
| Altura por encima de la línea de flotación hasta la parte superior del arco | 19'6″ / 5.94 metros |
| Generadores diesel (2) | 28.8 BHP / 21.5 kW |
| Motores diesel gemelos CAT C18A | 1,000 BHP / 745.7 kW |
