La mosca azimut 68 es un recipiente que no solo navega, cura una experiencia.
Con su perfil alargado y su flybridge esculpido, Se siente como un ático flotante diseñado para el movimiento. Cada línea es deliberada, Cada superficie es un diálogo entre elegancia y utilidad. Es un yate que comprende el arte de la hospitalidad, ofreciendo varias zonas para el sol, sombra, y conexión social sin sentirse lleno.
Suba a bordo y el interior se desplegará como una galería de la vida italiana moderna.. El diseño es flexible, con tres configuraciones distintas de la cubierta principal que se adaptan a diferentes estados de ánimo, ya sea que prefiera la apertura de una cocina estilo loft o la intimidad de un comedor semicerrado.. Los materiales se superponen con intención.: maderas acanaladas, textiles suaves, y la iluminación ambiental crean una calidez táctil que invita a quedarse. No se trata sólo de lujo: se trata de atmósfera.
En cuanto al rendimiento, la mosca 68 es silenciosamente asertivo. Gemelo Volvo IPS 1350 Los motores ofrecen una aceleración suave y una navegación segura., mientras que la construcción con tecnología de carbono del casco reduce el peso y el balanceo para una navegación más estable. Los sistemas inteligentes funcionan entre bastidores para optimizar el ajuste y la eficiencia del combustible., para que el viaje se sienta sin esfuerzo. Ya sea que esté navegando por las curvas costeras o fondeando en una bahía apartada, la mosca 68 responde con gracia y precisión.
Azimut Fly 68 Especificaciones
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Modelo | Azimut Fly 68 |
| Constructor | Yates Azimut |
| Longitud total (Muy bien) | 20.98 metro / 68′ 10″ |
| Longitud del casco | 21.08 metro / 69′ 1″ |
| Haz | 5.23 metro / 17′ 2″ |
| Sequía (carga completa) | 1.60 metro / 5′ 3″ |
| Desplazamiento (carga completa) | ≈43,7 toneladas (≈96,342 libras) |
| Cáscara & Superestructura | GRP (fibra de vidrio) |
| Categoría CE | A |
| Motores (estándar) | 2 × Volvo Penta IPS 1350 (≈1.000 CV cada uno) |
| Propulsión | Unidades pod IPS de Volvo Penta |
| Velocidad máxima | ≈32 nudos |
| Velocidad de crucero | ≈28 nudos |
| Rango (a 15 kn) | ≈400–425 millas náuticas |
| Capacidad de combustible | ≈3.700 litros / 977 Us Gal |
| Capacidad de agua dulce | ≈1.000 litros / 264 Us Gal |
| Capacidad de aguas grises/negras | Tanque de retención ≈450 L / 119 Us Gal |
| Cabañas | 4 (diseños típicos) |
| Huéspedes (durante la noche) | 8 |
| Cabezas (baños) | 4 |
| Mazos | Cubierta principal, flybridge, cubierta inferior |
| Tipo de combustible | Diesel |
| Aproximadamente. Desplazamiento (métrico) | ≈41–44 toneladas (dependiente del modelo/configuración) |
| Características estándar (seleccionar) | Salón de proa transformable, múltiples diseños de cocina en la cubierta principal (adjunto / abierto / en popa), amplio flybridge con zonas para comer y tomar el sol, interceptores automatizados |
| Año de introducción | 2021 (Volar 68 introducción de la serie) |
| Uso típico | Yate a motor de lujo con fly / costero & crucero en alta mar |














