Longitud total (incl. púlpito) | 23,64 metro (77'6 ") |
Haz máximo | 5,75 metro (18"10") |
Sequía (incl. puntales a plena carga) | 1,2 metro (3"11") |
Desplazamiento (a plena carga) | 62 t |
Material de construcción | Fibra de carbon + GRP |
Estilo exterior & concepto | Alberto Mancini |
Diseñador de interiores | Achille Salvagni Architects |
Quilla | 0 |
Constructor | Yates Azimut |
Cabañas | 4 + 1 tripulación |
Literas | 8 + 3 tripulación |
Compartimentos para la cabeza | 4 + 1 tripulación |
Motores | 3 x VOLVO IPS 1200 (900 hp) 3 x VOLVO IPS 1350 (1000 hp) |
Velocidad máxima (masa de prueba de rendimiento) | hasta 31-33 kn |
Velocidad de crucero (masa de prueba de rendimiento) | hasta 25-26 kn |
Motores | 3 x VOLVO IPS 1200 (900 hp) 3 x VOLVO IPS 1350 (1000 hp) |
Capacidad de combustible | 5000 l (1321 Gal EE.UU.) |
Capacidad de agua | 1100 l (290 Gal EE.UU.) |
Azimut 78 Flybridgeeveradmin2021-04-25T06:32:25+00:00